Przyjazne Dobrzykowice
by Horyzont Inwestycji

Inwestycja

Przyjazne Dobrzykowice
etap III

to kameralna inwestycja składająca się z 15 domów w zabudowie szeregowej, położona wśród zieleni, tworząc zamknięte osiedle.

Wysoka jakość materiałów i nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Niezależna pompa ciepła w każdym domu, możliwość zamontowania fotowoltaiki, rekuperacji lub pompy ciepła z funkcją chłodzenia.

Każdy segment o powierzchni 113,72 lub 130,65 mkw posiada własny ogród, garaż i miejsce postojowe zewnętrzne.
Pierwsze piętro bez skosów.

W każdym z segmentów w bardzo łatwy sposób jest możliwość zaadoptowania poddasza o powierzchni 14,07 mkw (28,03 mkw podłogi).

STANDARD WYKOŃCZENIA

Możliwość wyboru swojego wymarzonego domu spośród 15 segmentów!

Do każdego domu przynależy działka o powierzchni od 180 do 526 metrów!

Dobrzykowice

Lokalizacja

Dobrzykowice położone są w gminie Czernica- jedna z najlepiej rozwijających się gmin.

Inwestycja znajduje się zaledwie 3 km od wschodniej obwodnicy Wrocławia.
13 km do wrocławskiego Rynku!
W Dobrzykowicach znaleźć można sklepy wielobranżowe oraz supermarket.
160 metrów do przystanku autobusowego, z którego dostaniemy się do centrum miasta.

Oferta

Dostępne domy

NUMERMETRAŻPOW. DZIAŁKIGARAŻDOSTĘPNOŚĆ CENA ZA M2CENAKARTY LOKALI
1113,72 m2370 m2GARAŻsprzedany6 551,18745 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
2113,72 m2180 m2GARAŻsprzedany6 243,40710 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
3113,72 m2188 m2GARAŻrezerwacja6 287,37715 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
4113,72 m2495 m2GARAŻsprzedany6 639,11755 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
5113,72 m2526 m2GARAŻsprzedany6 683,08760 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
6113,72 m2172 m2GARAŻrezerwacja6 111,50695 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
7113,72 m2172 m2GARAŻrezerwacja6 111,50695 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
8113,72 m2305 m2GARAŻsprzedany6 331,34720 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
9113,72 m2305 m2GARAŻsprzedany6 331,34720 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
10113,72 m2172 m2GARAŻrezerwacja6 111,50695 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
11113,72 m2172 m2GARAŻrezerwacja6 111,50695 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
12113,72 m2352 m2GARAŻsprzedany6 507,21740 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
13113,72 m2303 m2GARAŻsprzedany6 419,28730 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
14131,72 m2218 m22xGARAŻsprzedany7 122,76810 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
15131,72 m2375 m22xGARAŻsprzedany7 342,60835 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
*