Przyjazne Dobrzykowice
by Horyzont Inwestycji

Inwestycja

Przyjazne Dobrzykowice
etap IV

to kameralna inwestycja składająca się z 26 domów w zabudowie szeregowej, położona wśród zieleni, tworząc zamknięte osiedle.

Wysoka jakość materiałów i nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Niezależna pompa ciepła w każdym domu, możliwość zamontowania fotowoltaiki, rekuperacji lub pompy ciepła z funkcją chłodzenia.

Każdy segment o powierzchni 113,72 mkw. posiada własny ogród, garaż i miejsce postojowe zewnętrzne.

Pierwsze piętro bez skosów.

W każdym z segmentów w bardzo łatwy sposób jest możliwość zaadoptowania poddasza o powierzchni 14,07 mkw (28,03 mkw podłogi), gdzie wykonany został strop żelbetowy.

STANDARD WYKOŃCZENIA

Możliwość wyboru swojego wymarzonego domu spośród 26 segmentów!

Do każdego domu przynależy działka o powierzchni od 203 do 514 metrów!

Dobrzykowice

Lokalizacja

Dobrzykowice położone są w gminie Czernica- jedna z najlepiej rozwijających się gmin.

Inwestycja znajduje się zaledwie 3 km od wschodniej obwodnicy Wrocławia.
13 km do wrocławskiego Rynku!
W Dobrzykowicach znaleźć można sklepy wielobranżowe oraz supermarket.
160 metrów do przystanku autobusowego, z którego dostaniemy się do centrum miasta.

Oferta

Dostępne domy

NUMERMETRAŻPOW. DZIAŁKIGARAŻDOSTĘPNOŚĆ CENA ZA M2CENAKARTY LOKALI
1113,72 m2514 m2GARAŻsprzedany6727,05765 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
2113,72 m2207 m2GARAŻwolny6375,31725 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
3113,72 m2207 m2GARAŻwolny6507,21740 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
4113,72 m2206 m2GARAŻwolny6419,28730 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
5113,72 m2315 m2GARAŻsprzedany6683,08760 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
6113,72 m2314 m2GARAŻsprzedany6683,08760 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
7113,72 m2205 m2GARAŻwolny6463,24735 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
8113,72 m2204 m2GARAŻwolny6463,24735 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
9113,72 m2312 m2GARAŻrezerwacja6727,05765 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
10113,72 m2312 m2GARAŻsprzedany6771,02770 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
11113,72 m2203 m2GARAŻwolny6463,24735 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
12113,72 m2203 m2GARAŻwolny6463,24735 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
13113,72 m2310 m2GARAŻrezerwacja6771,02770 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
14113,72 m2309 m2GARAŻwolny6814,98775 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
15113,72 m2201 m2GARAŻwolny6463,24735 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
16113,72 m2201 m2GARAŻwolny6463,24735 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
17113,72 m2307 m2GARAŻwolny6814,98775 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
18113,72 m2306 m2GARAŻwolny6814,98775 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
19113,72 m2200 m2GARAŻwolny6507,21740 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
20113,72 m2200 m2GARAŻwolny6507,21740 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
21113,72 m2304 m2GARAŻwolny6858,95780 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
22113,72 m2304 m2GARAŻwolny6858,95780 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
23113,72 m2198 m2GARAŻwolny6551,18745 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
24113,72 m2197 m2GARAŻwolny6507,21740 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
25113,72 m2198 m2GARAŻwolny6551,18745 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
26113,72 m2623 m2GARAŻrezerwacja7122,76810 000,00 Parter | Piętro | Poddasze
*